<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Krawattentraeger &#187; Social Media</title>
	<atom:link href="http://krawattentraeger.de/category/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://krawattentraeger.de</link>
	<description>Gedanken eines handelsueblichen BWLers zu Marketing und dem Social Web</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 15:24:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Comdirect Bank entdeckt die Relevanz von Twitter</title>
		<link>http://krawattentraeger.de/2010/08/24/comdirect-bank-twitter-relevanz/</link>
		<comments>http://krawattentraeger.de/2010/08/24/comdirect-bank-twitter-relevanz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 11:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Sekulla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[comdirect]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krawattentraeger.de/?p=1808</guid>
		<description><![CDATA[Vieles bleibt nach so einem 10-tägigen offline Urlaub liegen&#8230; Bei einem Blick in meinen Online Bank Account bemerkte ich dieses kleine (aber feine) Detail: Anscheinend schein Twitter der .comdirect so wichtig, dass man unter jeden virtuellen Kontoauszug &#8220;Die comdirect twittert:&#8221; und &#8221; Regelmäßig Tweets zu Finanz- und Bankthemen&#8221; schreibt. Nun, viele Kunden werden nicht bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krawattentraeger.de/2010/08/24/comdirect-bank-twitter-relevanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie das StudiVZ meine Abmeldung verhindern wollte</title>
		<link>http://krawattentraeger.de/2010/08/13/studivz-abmeldung-verhindern/</link>
		<comments>http://krawattentraeger.de/2010/08/13/studivz-abmeldung-verhindern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 15:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Sekulla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[StudiVZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krawattentraeger.de/?p=1802</guid>
		<description><![CDATA[Nun, nachdem ich im letzten Jahr vielleicht 10 Mal eingeloggt war habe ich mich entschlossen meinen Account beim StudiVZ zu trashen. Karteileichen bringen ja nur was auf dem Papier, für die und für mich :) Auf der Abmeldseite musste ich ein wenig schmunzeln. Hier der Grund: &#8220;Alle Deine Freunde werden Dich vermissen.&#8221; Irgendwie humorvoll, gebe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krawattentraeger.de/2010/08/13/studivz-abmeldung-verhindern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copycats &#8211; K.AI das chinesische Foursquare</title>
		<link>http://krawattentraeger.de/2010/08/06/copycats-kai-das-chinesische-foursquare/</link>
		<comments>http://krawattentraeger.de/2010/08/06/copycats-kai-das-chinesische-foursquare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 09:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Sekulla</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Flattr]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[KAI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krawattentraeger.de/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[Gestern fragte ich bei Twitter, ob Flattr ein Copycat eines größeren US Dienstes ist. Hier Michaels Antwort Die Frage &#8220;Was ist schon Copycat&#8221; will ich hier mal in anderem Zusammenhang beantworten :) Hier ein kleiner Vergleich von Foursquare und dem chinesischen K.AI Foursquare: K.AI: Obwohl ich jetzt gar nicht genau weiß, wer jetzt von wem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krawattentraeger.de/2010/08/06/copycats-kai-das-chinesische-foursquare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sina &amp; Co. &#8211; Mircoblogging in China</title>
		<link>http://krawattentraeger.de/2010/08/06/sina-co-mircoblogging-in-china/</link>
		<comments>http://krawattentraeger.de/2010/08/06/sina-co-mircoblogging-in-china/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 09:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Sekulla</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet in China]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Sina]]></category>
		<category><![CDATA[Sohu]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Weibo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krawattentraeger.de/?p=1722</guid>
		<description><![CDATA[Die ganze Welt ist mit der Mircoblogging Plattform Twitter besetzt! Die ganze Welt? Nein. Ein nicht ganz so kleines Land in Asien&#8230;. In China gelten andere Regeln oh man, wie ich diesen Spruch nicht mehr hören kann. Durch das Sperren von Twitter konnten sich andere Plattformen &#8211; allen voran die von Sina betriebene Weibo &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krawattentraeger.de/2010/08/06/sina-co-mircoblogging-in-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube&#8217;s beliebte Videos &#8211; Kein Kommentar</title>
		<link>http://krawattentraeger.de/2010/08/05/youtubes-beliebte-videos-kein-kommentar/</link>
		<comments>http://krawattentraeger.de/2010/08/05/youtubes-beliebte-videos-kein-kommentar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 14:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Sekulla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[kreative Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krawattentraeger.de/?p=1717</guid>
		<description><![CDATA[Na gut, vielleicht doch schnell: Wer sich mit Youtube beschäftigt scheint es anscheinend sehr auf das Totschlagen von Lebenszeit abgesehen zu haben :) Ok, Kommando zurück. Das kann auch positive Einflüsse auf die Werbung von Unternehmen haben, denn wenn ein Video frech, witzig oder kreativ gemacht ist, hat es gute Chancen von einer großen Menge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krawattentraeger.de/2010/08/05/youtubes-beliebte-videos-kein-kommentar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Tipps zum Journalismus 2.0</title>
		<link>http://krawattentraeger.de/2010/08/02/online-journalismus-5-tipps/</link>
		<comments>http://krawattentraeger.de/2010/08/02/online-journalismus-5-tipps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 08:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Sekulla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastbeitraege]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krawattentraeger.de/?p=1688</guid>
		<description><![CDATA[Ich freue mich meinen Lesern heute wieder einen Gastbeitrag präsentieren zu dürfen. Diesmal von Julian Grandke: Der Journalismus ist einer der Bereiche, der von der stetigen Digitalisierung in den letzten Jahren mit am meisten betroffen ist. Einschaltquoten fallen, Zeitungen und Magazine müssen die Auflagen senken und manches Kind fragt sich, was eigentlich dieses Radio ist, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krawattentraeger.de/2010/08/02/online-journalismus-5-tipps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starbucks Social Strategy Keynote &#8211; Alexandra Wheeler</title>
		<link>http://krawattentraeger.de/2010/07/26/starbucks-social-strategy-keynote-alexandra-wheeler/</link>
		<comments>http://krawattentraeger.de/2010/07/26/starbucks-social-strategy-keynote-alexandra-wheeler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Sekulla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krawattentraeger.de/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[Dies ist ein Should-see für alle Starbucks und Social Media Branding Interessierten&#8230; Die Keynote wurde von Alexandra Wheeler (Director, Digital Strategy bei Starbucks) auf der &#8220;Social Media Influence 2010&#8243; Conference in London vorgetragen. Länge: 30 Min. [via] &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krawattentraeger.de/2010/07/26/starbucks-social-strategy-keynote-alexandra-wheeler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berechtigen LinkedIn und Xing zum Spammen?</title>
		<link>http://krawattentraeger.de/2010/07/12/berechtigen-linkedin-und-xing-zum-spammen/</link>
		<comments>http://krawattentraeger.de/2010/07/12/berechtigen-linkedin-und-xing-zum-spammen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 13:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Sekulla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Viadeo]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krawattentraeger.de/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[Es ist über die letzten Monate zu meinem Lieblingsthema geworden: SPAM. Kaum jemand der Leser dieses Artikels wird so viele Spam Mails anschauen wie ich. Klar sind tausend Mails zum Thema Online-Gewinnspiele, Viagra etc. nervig, doch wenn man sich mit dem Thema etwas eingehender beschäftigt, birgt es sogar einen gewissen Humor. Was schon weniger Humor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krawattentraeger.de/2010/07/12/berechtigen-linkedin-und-xing-zum-spammen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die kreativste Website der Welt?</title>
		<link>http://krawattentraeger.de/2010/07/07/die-kreativste-website-der-welt/</link>
		<comments>http://krawattentraeger.de/2010/07/07/die-kreativste-website-der-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 09:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Sekulla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Booneoakley]]></category>
		<category><![CDATA[kreative Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krawattentraeger.de/?p=1611</guid>
		<description><![CDATA[Die Meldung ist schon etwas älter. Um genau zu sein sogar ca. 1 Jahr. Doch in meinen Aufzeichnungen war sie noch irgendwo tief vergraben. Auch auf Digital Buzz wurde die Tage mal wieder darüber berichtet. Also tue ich es auch. Zumal für jeden, der sie letztes Jahr verpasst hat, die Idee der Website in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krawattentraeger.de/2010/07/07/die-kreativste-website-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media in China &#8211; Gastbeitrag in der Asia Bridge</title>
		<link>http://krawattentraeger.de/2010/07/02/social-media-in-china-gastbeitrag-in-der-asia-bridge/</link>
		<comments>http://krawattentraeger.de/2010/07/02/social-media-in-china-gastbeitrag-in-der-asia-bridge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 08:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Sekulla</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Internet in China]]></category>
		<category><![CDATA[Kaixin001]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing in China]]></category>
		<category><![CDATA[RenRen]]></category>
		<category><![CDATA[Youku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krawattentraeger.de/?p=1583</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal hat man als &#8220;kleiner&#8221; Blogger auch mal die Gelegenheit für ein Magazin oder eine Zeitung zu schreiben. In den letzten Tagen und Wochen konnte man bei Twitter immer wieder lesen, dass Blogger eine Sonderausgabe der WELT Kompakt mitgestalten dürfen. Auf dem Blog von Sven Wiesner habe ich gestern einen guten Überblick der Bloggerreaktionen gefunden. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krawattentraeger.de/2010/07/02/social-media-in-china-gastbeitrag-in-der-asia-bridge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Marken auf Facebook Aktion</title>
		<link>http://krawattentraeger.de/2010/06/30/deutsche-marken-facebook-aktion/</link>
		<comments>http://krawattentraeger.de/2010/06/30/deutsche-marken-facebook-aktion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 12:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Sekulla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krawattentraeger.de/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[Auf einem meiner Lieblingsblogs ist vor einigen Wochen eine interessante Aktion für deutsche Marken auf Facebook gestartet worden. Matias Roskos, der Autor von SocialNetworkStrategien.de hat eine PDF-Auflistung deutscher Firmen zusammen gestellt. Diese Liste kann natürlich nicht den Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Heutzutage, wo zahlreiche Unternehmen &#8211; von den DAX- 30ern bis hin zum Weinhandel um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krawattentraeger.de/2010/06/30/deutsche-marken-facebook-aktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erschließung neuer Märkte &#8211; LinkedIn? Xing? Viadeo? &#8211; oder alle zusammen?</title>
		<link>http://krawattentraeger.de/2010/06/02/erschliessung-neuer-maerkte-linkedin-xing-viadeo/</link>
		<comments>http://krawattentraeger.de/2010/06/02/erschliessung-neuer-maerkte-linkedin-xing-viadeo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 07:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Sekulla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Viadeo]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krawattentraeger.de/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[Immer öfter werde ich von chinesischen Bekannten über LinkedIn und dessen Effektivität bei der Erschließung neuer Märkte befragt. &#8220;So genau kann ich darauf gar keine Antwort geben&#8221; ist meine Standardphrase. Eine LinkedIn Nutzung ist zur Zeit vor allem mit Weitblick zu betrachten. Dies gilt in Deutschland als auch in China, da die relativen Nutzerzahlen in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krawattentraeger.de/2010/06/02/erschliessung-neuer-maerkte-linkedin-xing-viadeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestatten, Ihre Begrüßungs Direct Message</title>
		<link>http://krawattentraeger.de/2010/04/07/gestatten-ihre-begruessungs-direct-message/</link>
		<comments>http://krawattentraeger.de/2010/04/07/gestatten-ihre-begruessungs-direct-message/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 06:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Sekulla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krawattentraeger.de/?p=1467</guid>
		<description><![CDATA[Jeder von uns nutzt Twitter anders. Einige um Leute kennen zu lernen, andere für Marketing Zwecke, wieder andere als einfachen Zeitvertreib. Dazwischen sind die Übergange oftmals fließend. Mit meinem 2ten Twitter Account habe ich mal seit einiger Zeit einfach &#8216;laufen lassen&#8217; und hab es mit der Auswahl der Follower nicht so genau genommen. Sprich ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krawattentraeger.de/2010/04/07/gestatten-ihre-begruessungs-direct-message/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Party Trend aus Kanada: Flirten + Twitter = Flitter</title>
		<link>http://krawattentraeger.de/2010/03/26/der-party-trend-aus-kanada-flirten-twitter-flitter/</link>
		<comments>http://krawattentraeger.de/2010/03/26/der-party-trend-aus-kanada-flirten-twitter-flitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 10:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Sekulla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Socialmediatrends]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krawattentraeger.de/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[Twitter ist nicht immer nur Business und Online Kommunikation. Die meisten von uns freuen sich die oft nur digital bekannten Gesichter auch mal im Real Life zu treffen. Damit ist wohl auch der Erfolg der Twittagessen und zum Teil sicher auch der digitalen Messen zu erklären. Dass auf Social Media natürlich auch geflirtet wird was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krawattentraeger.de/2010/03/26/der-party-trend-aus-kanada-flirten-twitter-flitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>@ Replies mit und ohne Punkt</title>
		<link>http://krawattentraeger.de/2010/03/25/replies-mit-und-ohne-punkt/</link>
		<comments>http://krawattentraeger.de/2010/03/25/replies-mit-und-ohne-punkt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 16:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Sekulla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krawattentraeger.de/?p=1430</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Tagen war ich wirklich baff. Es gab tatsächlich etwas bei Twitter das ich nicht kannte. Und damit meine ich nicht etwa einen User :), sondern eine Funktion. Jeder kennt @replies. Doch weiß auch jeder, dass eine @reply mit nicht gleich .@reply ist? Vielleicht weiß es ja jeder außer mir schon lange, doch das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krawattentraeger.de/2010/03/25/replies-mit-und-ohne-punkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Kompass</title>
		<link>http://krawattentraeger.de/2010/03/15/social-media-kompass/</link>
		<comments>http://krawattentraeger.de/2010/03/15/social-media-kompass/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 09:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Sekulla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krawattentraeger.de/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[Ein etwas älteres Fundstück, welches jedoch nach wie vor sehenswert ist. Gefunden auf dem Blog von Brian Solis. &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krawattentraeger.de/2010/03/15/social-media-kompass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CeBIT 2010: Innovator&#8217;s Pitch</title>
		<link>http://krawattentraeger.de/2010/03/08/cebit-2010-innovators-pitch/</link>
		<comments>http://krawattentraeger.de/2010/03/08/cebit-2010-innovators-pitch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 19:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Sekulla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT 2010]]></category>
		<category><![CDATA[kreative Ideen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krawattentraeger.de/?p=1346</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich für Marketing und innovative Konzepte begeistern kann, ist auf der CeBIT sicher genauso gut aufgehoben wie ein Technik-Fan. Die Webciety in Halle 6 war dieses Jahr die zentrale Anlaufstelle für jeden, der sich für Social Media interessiert. Neben einigen Ständen gab es auch durchgehend Vorträge zum gesamten Spektrum des Web 2.0. Ich habe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krawattentraeger.de/2010/03/08/cebit-2010-innovators-pitch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geständnis: Ich habe Facebook unter- und Xing überschätzt</title>
		<link>http://krawattentraeger.de/2010/03/02/gestaendnis-facebook-xing/</link>
		<comments>http://krawattentraeger.de/2010/03/02/gestaendnis-facebook-xing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 12:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Sekulla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krawattentraeger.de/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[Der Unmut, der sich in letzter Zeit über die Plattform Xing breit macht, ist wohl primär in dem Fehltritt mit der Mitarbeiterwerbung begründet. Ob nun eine Korrelation besteht oder nicht, in den letzten Tagen lese ich von immer mehr Xing Nutzern, die bereits ihr Xing Profil gekündigt haben oder dies vorhaben. Hier ein Beispiel vom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krawattentraeger.de/2010/03/02/gestaendnis-facebook-xing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menschlichkeit im Web 2.0? Was uns antreibt Kampagne von Volksbanken und Raiffeisenbanken</title>
		<link>http://krawattentraeger.de/2010/02/25/was-uns-antreibt-youtube-volksbanken-raiffeisenbanken/</link>
		<comments>http://krawattentraeger.de/2010/02/25/was-uns-antreibt-youtube-volksbanken-raiffeisenbanken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 12:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Sekulla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krawattentraeger.de/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[Ich lese jeden Tag eine Vielzahl der folgenden Einträge bei Twitter, Facebook und auf Blogs: - 5 Wege effektiver auf Facebook zu sein - 10 Gründe warum Unternehmen Social Media nutzen sollten - 17 Vor- und Nachteile von Twitter :) Im ganzen Rummel um das Web2.0 ist mir eine Kampagne von den Volksbanken &#38; Raiffeisenbanken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krawattentraeger.de/2010/02/25/was-uns-antreibt-youtube-volksbanken-raiffeisenbanken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13 Apps um neues Twitter-Leben auf&#8217;s iPhone zu bringen</title>
		<link>http://krawattentraeger.de/2010/02/16/wege-twitter-iphone/</link>
		<comments>http://krawattentraeger.de/2010/02/16/wege-twitter-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 12:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Sekulla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krawattentraeger.de/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[Mein iPhone ist ein ganz normales Telefon. Wären da nicht die Apps. Hier ein Überblick einiger Twitter Apps, die ich heute bei einer ausgiebigen Recherche gefunden und getestet habe. Große Clients wie Twitterrific, Tweetie oder Tweetdeck sind bewusst nicht in der folgenden Auflistung. Merke: Alle beschriebenen Apps sind (Stand: heute) kostenlos und iPod Touch kompatibel. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krawattentraeger.de/2010/02/16/wege-twitter-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
