<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Krawattentraeger &#187; Online Marketing</title>
	<atom:link href="http://krawattentraeger.de/tag/online-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://krawattentraeger.de</link>
	<description>Gedanken eines handelsueblichen BWLers zu Marketing und dem Social Web</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 15:24:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ein Tag im Leben eines Bespammten</title>
		<link>http://krawattentraeger.de/2010/02/04/tag-spam/</link>
		<comments>http://krawattentraeger.de/2010/02/04/tag-spam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 09:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Sekulla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krawattentraeger.de/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[Spam hier, Spam da, Spam überall. Diese Zeile wird von Google sicher nicht als besonders hochwertig eingeschätzt, das ist mir jedoch heute egal. Ich bezweifele ernsthaft, dass es jemanden auf diesem Erdball gibt, der einem höheren Mass an Spam ausgesetzt ist als ich.. Als ich dann heute auch noch dieses wunderschöne Exemplar &#8220;Spam&#8221; gefunden habe, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krawattentraeger.de/2010/02/04/tag-spam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Favoriten &#8211; ein unterschätztes Feature bei Twitter?</title>
		<link>http://krawattentraeger.de/2009/08/06/favoriten-unterschaetztes-feature-twitter/</link>
		<comments>http://krawattentraeger.de/2009/08/06/favoriten-unterschaetztes-feature-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 05:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Sekulla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krawattentraeger.de/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Tagen war es auf zahlreichen Blogs zu lesen: In die Hintergründe der Twitter Profile sollen künftig Links eingebettet werden können. Eine gute Idee. Zumindest aus Marketing Perspektive. Die Möglichkeiten auf Produkte oder Services hinzuweisen sind fast traditionell limitiert bei Twitter. Als erste Option steht der Link zur Website zur Verfügung. Darüber hinaus gibt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krawattentraeger.de/2009/08/06/favoriten-unterschaetztes-feature-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Einsatz in den Phasen des AIDA Modells &#8211; Marketingtheorie zum Web2.0 – Teil 1</title>
		<link>http://krawattentraeger.de/2009/05/24/social-media-einsatz-in-den-phasen-des-aida-modells/</link>
		<comments>http://krawattentraeger.de/2009/05/24/social-media-einsatz-in-den-phasen-des-aida-modells/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 05:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Sekulla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketingtheorie zum Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krawattentraeger.de/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Einleitung In diesem Eintrag möchte ich mal probieren etwas von dem, was ich im Studium gelernt habe anzuwenden. Ich hatte schon nicht mehr daran geglaubt, dass ich tatsächlich irgendwann mal etwas davon wirklich benutzen würde :) Auf die Idee bin ich durch einen Artikel von Chris Brogan gekommen. Auf seinem Blog, welches ich für eines [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krawattentraeger.de/2009/05/24/social-media-einsatz-in-den-phasen-des-aida-modells/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube vs. Hulu &#8211; die Zukunft der Online Videos (Mashable)</title>
		<link>http://krawattentraeger.de/2009/05/11/youtube-vs-hulu-die-zukunft-der-online-videos-mashable/</link>
		<comments>http://krawattentraeger.de/2009/05/11/youtube-vs-hulu-die-zukunft-der-online-videos-mashable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 17:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Sekulla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Hulu]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krawattentraeger.de/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mal wieder einen lesenswerten Beitrag auf Mashable gefunden, der sich mit zukünftigen Trends im Bereich Online Videos beschäftigt. Nach wie vor sei Youtube Marktführer im Bereich Online Videos mit einem Marktanteil (zusammen mit Google) von über 40%. Nach Meinung des Autors könnte sich dies jedoch zukünftig ändern, denn das Modell, der von Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krawattentraeger.de/2009/05/11/youtube-vs-hulu-die-zukunft-der-online-videos-mashable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Marketing WebKongress</title>
		<link>http://krawattentraeger.de/2009/04/30/online-marketing-webkongress/</link>
		<comments>http://krawattentraeger.de/2009/04/30/online-marketing-webkongress/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 05:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Sekulla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krawattentraeger.de/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte unter der Woche das Vergnügen an einem zweitägigen Online Marketing WebKongress auf der Plattform Expo-IP teilzunehmen. In einer Reihe von Vorträgen wurden viele Aspekte des Online Marketings beleuchtet. Leider waren die Beiträge immer nur halbstündig und so konnten die Referenten selten ins Detail gehen. Trotzdem war die Online Messe ein voller Erfolg und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krawattentraeger.de/2009/04/30/online-marketing-webkongress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>140 Zeichen Beschreibung für Twitter, Xing und StudiVZ</title>
		<link>http://krawattentraeger.de/2009/04/19/140-zeichen-beschreibung-fur-twitter-xing-und-studivz/</link>
		<comments>http://krawattentraeger.de/2009/04/19/140-zeichen-beschreibung-fur-twitter-xing-und-studivz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 08:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Sekulla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[StudiVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krawattentraeger.de/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Die meisten von Euch werden diese Plattformen ja bereits seit einiger Zeit kennen. Auf dem &#8220;The Social Media Marketing Blog&#8221; findet sich eine twitterartige, sprich unter 140 Zeichen unfassende, Beschreibung von Scott Monty: &#8220;LinkedIn is the business meeting; Facebook is the hallway conversation; Twitter is the cocktail party.&#8221; Eine deutsche Version dieses Satzes würde ca. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krawattentraeger.de/2009/04/19/140-zeichen-beschreibung-fur-twitter-xing-und-studivz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wird Twitter bei Deutschlands Topunternehmen zu sehr außer Acht gelassen? (Manager Magazin)</title>
		<link>http://krawattentraeger.de/2009/04/06/wird-twitter-bei-deutschlands-topunternehmen-zu-sehr-auser-acht-gelassen-manager-magazin/</link>
		<comments>http://krawattentraeger.de/2009/04/06/wird-twitter-bei-deutschlands-topunternehmen-zu-sehr-auser-acht-gelassen-manager-magazin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 06:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Sekulla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Recruitment]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krawattentraeger.wordpress.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Tagen hat das Manager Magazin auf ihrer Website einen Artikel zu dieser Fragestellung veröffentlicht, welcher Nutzer von Twitter als auch Marketer gleichermaßen interessieren dürfte. Die Hauptaussage des Artikels ist, dass die großen Konzerne in Deutschland den Trend Microblogging noch nicht, oder nur in geringem Maße, mitmachen. Die Gründe seinen neben dem vermeintlich schlechten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krawattentraeger.de/2009/04/06/wird-twitter-bei-deutschlands-topunternehmen-zu-sehr-auser-acht-gelassen-manager-magazin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Bookmarking: Das vergessene Feld im Social Media Marketing?</title>
		<link>http://krawattentraeger.de/2009/04/05/social-bookmarking-das-vergessene-feld-des-social-media-marketing/</link>
		<comments>http://krawattentraeger.de/2009/04/05/social-bookmarking-das-vergessene-feld-des-social-media-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 03:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Sekulla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Delicious]]></category>
		<category><![CDATA[Digg]]></category>
		<category><![CDATA[Mister Wong]]></category>
		<category><![CDATA[Social Bookmarking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krawattentraeger.wordpress.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Trends im Bereich Social Media kommen zumeist aus Nordamerika nach Deutschland und Europa. Dort wurde Social Media bereits zu Marketingzwecken genutzt, lange bevor diese in Deutschland populär wurde. Heute kann Xing bereits mehr als 7 Millionen Nutzer vorweisen und ist damit Marktführer im Bereich Business Networking in Deutschland. Auch Plattformen für Microblogging wie Twitter oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krawattentraeger.de/2009/04/05/social-bookmarking-das-vergessene-feld-des-social-media-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wann ist eine Website glaubwürdig? (English)</title>
		<link>http://krawattentraeger.de/2009/03/26/wann-ist-eine-website-glaubwurdig-english/</link>
		<comments>http://krawattentraeger.de/2009/03/26/wann-ist-eine-website-glaubwurdig-english/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 21:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Sekulla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krawattentraeger.wordpress.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[If and to what degree a website is credible is determined by a huge number of factors and defines how the website is perceived by the reader. Still a lot depends on the appeal of the overall visual design of a site. I&#8217;ve found a recent article, written by Peter Da Vanzo for Seobook addressing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://krawattentraeger.de/2009/03/26/wann-ist-eine-website-glaubwurdig-english/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
